Größentabellen
Die besten Outdoorprodukte nützen nichts, wenn sie nicht passen. Außerdem entlastet es Sie selbst und unsere Umwelt, wenn Sie gleich die richtige Größe bestellen und keine Retoure aufgeben müssen.
Generell gilt:
- Bei den Weitenmaßen (Brust, Taille, Hüfte) das Maßband locker anlegen.
- Alle Größenspezifikationen sind als Richtwerte zu verstehen.
Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Körpermaße. - Bekleidungsmaße können varieren, abhängig von Style, Passform, Stoff und Funktion des entsprechenden Bekleidungsteils.
- Zudem kann es aufgrund der Vielzahl der internationalen Hersteller, zu Abweichungen von der deutschen Norm kommen.
Wenn Sie unsicher sind, helfen wir gern. Wir haben viele Möglichkeiten, die für Sie passende Größe zu finden. Wir kennen unsere Produkte, können Ihnen genaue Maße mitteilen und ziehen gern auch mal eine Jacke vorab für Sie über, um ganz sicher zu gehen.
Damen Herren Kinder Schuhe Handschuhe
Damenbekleidung
deutsch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Kurzgrößen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Langgrößen | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ||
Englisch (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Amerikanisch (US) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Bund in inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Maßtabelle - Standard
Bestellgröße Deutsch | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Hüftumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Taillenumfang (cm) | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Schrittlänge (cm) | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Maßtabelle Kurzgrößen (Standardgröße :2)
Bestellgröße Deutsch | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-110 |
Taillenweite (cm) | 64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Schrittlänge (cm) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Maßtabelle Langgrößen (Standardgröße x2)
Bestellgröße Deutsch | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-110 |
Taillenweite (cm) | 64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
Schrittlänge (cm) | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Herenbekleidung
deutsch | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | XS | S | M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Kurzgrößen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
schlanke Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Bund in inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Maßtabelle Standard
Bestellgröße Deutsch | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Maßtabelle Kurzgrößen (Standardgröße :2)
Bestellgröße Deutsch | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 163-167 | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 181-183 | 184-186 |
Hüftumfang (cm) | 103 | 104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-129 |
Taillenweite (cm) | 86-87 | 88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Schrittlänge (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Maßtabelle Langgrößen (Standardgröße x2+2)
Bestellgröße Deutsch | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 177-181 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 187-191 | 190-194 | 193-197 | 196-200 |
Hüftumfang (cm) | 98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 |
Taillenweite (cm) | 76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Schrittlänge (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Kinderbekleidung
Körpergröße (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter (Jahre) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
Schuhe
Männer
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 226-234 | 233-241 | 239-247 | 246-254 | 253-261 | 259-267 | 266-274 | 273-281 | 279-287 |
EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 286-294 | 293-301 | 299-307 | 306-314 | 313-321 | 319-327 | 325-333 | 330-338 | 341-349 |
Frauen
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 222-225 | 225-228 | 228-232 | 232-235 | 235-238 | 238-242 | 242-245 | 245-248 | 248-252 | 252-255 |
EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 255-258 | 258-262 | 262-265 | 265-268 | 268-272 | 272-275 | 275-278 | 278-282 | 282-285 |
Unisex
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 226-234 | 233-241 | 239-247 | 246-254 | 253-261 | 259-267 | 266-274 | 273-281 | 279-287 |
EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 286-294 | 293-301 | 299-307 | 306-314 | 313-321 | 319-327 | 325-333 | 330-338 | 341-349 |
Kinder
EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 108-115 | 114-121 | 120-127 | 126-133 | 132-139 | 138-145 | 144-151 | 150-157 | 156-163 | 163-170 | 169-176 | 175-182 |
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (mm) | 182-189 | 188-195 | 195-202 | 202-209 | 208-215 | 215-222 | 222-229 | 228-235 | 235-242 | 242-249 | 248-255 |
Handschuhe
Umfang / in cm | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Kinder | - | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - |
Frauen | - | - | - | - | - | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | - | - | - |
Männer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |