- Versandkostenfrei ab 50 €
- Lieferung in 3 bis 5 Werktagen
- 90 Tage Rückgaberecht
- Abholung in unseren Filialen möglich
199,95 €
Dieses Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Für Informationen zur Verfügbarkeit nutze bitte unser Kontaktformular oder ruf uns direkt an.
Produktdetails zu "ARC'TERYX Squamish Hoody Women - Windjacke windabweisend, extrem leicht"
Der ARC'TERYX Squamish Hoody Women beweist, dass kleines Gewicht eine große Wirkung haben kann – diese robuste Windjacke ist die ideale Begleiterin, wenn du kühle Luft draußen halten willst, ohne auf volle Bewegungsfreiheit in der Wand zu verzichten. Gefertigt aus 30 Denier starkem Tyono™ Mini-Ripstop-Gewebe, bietet der Hoody eine herausragende Windbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität und mechanischem Stretch. Dank der neuen, PFAS-freien FC0-DWR-Imprägnierung ist das Material zudem zuverlässig wasserabweisend, sodass dich leichte Schauer nicht aus dem Konzept bringen. Ein besonderes Highlight ist die hohe Verstaubarkeit: Die Jacke lässt sich im Handumdrehen in der eigenen Brusttasche verstauen und mittels einer verstärkten Einhängeschlaufe direkt am Klettergurt oder Rucksack befestigen. Die helmtaugliche Storm Hood™-Kapuze schützt dich vor auffrischenden Böen beim Sichern, während der vorgeformte Schnitt und die elastischen Bündchen für einen perfekten Sitz sorgen. Im Sinne des ökologischen Designs wird auf schädliche Chemikalien verzichtet, und die Herstellung erfolgt in einer Fair Trade Certified™ Produktionsstätte, was faire Arbeitsbedingungen und soziale Verantwortung in der Lieferkette garantiert.
Technische Details: Materialzusammensetzung: 100 % Nylon (Tyono™ 30), Gewicht: 123g, Maße: Rückenlänge Mitte ca. 64 cm (Größe S), Passform: Körperbetont, Herkunft des Produkts: Vietnam (Herstellung) / Japan (Stoff).
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Bekleidungsart: | Windjacke |
| Bekleidungslänge: | Normal |
| Geschlecht: | Damen |
| Herstellergröße: | XXL |
| Materialzusammensetzung: | 100% Nylon |
| Passform: | Sportlich |
| Saison: | Ganzjährig |
| Merkmal: | Windabweisend |
| Einsatzgebiet: | Trekking |
Produktsicherheitsinformationen
Arc'teryx Equipment Inc., 2220 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC V7H 1A8 (Canada) (E-Mail: customerservice@arcteryx.com)
________________________________________________________
Arc’teryx ist eine Outdoor Marke aus Kanada, die Bekleidung und Ausrüstung für anspruchsvolle Aktivitäten in den Bergen entwickelt. Die Produkte sind auf Schutz vor Wind und Wetter, Bewegungsfreiheit und eine präzise Passform ausgelegt. Besonders Jacken, Hardshell Bekleidung und technische Midlayer gehören zu den bekanntesten Produkten der Marke. Im Trekking König Onlineshop findest du eine Auswahl an Arc’teryx Produkten für Bergsport, Trekking und Outdoor Aktivitäten.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Kunden haben sich auch angesehen
Hinweis: Ermittelt eure Maße und wählt die entsprechende Produktgröße aus.
- Armlänge: Entspannt mit herabhängenden, leicht angewinkelten Armen stehen. Das Maßband am Rücken, in der Mitte des Nackens, anlegen und über die Schulter und Ellbogen bis herunter zum Handgelenk Maß nehmen.
- Brustumfang: Mit entspannt herabhängenden Armen stehen und unter den Armen um die breiteste Stelle der Brust messen.
- Taillenumfang: Den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: Stehend, mit Füßen hüftbreit, an der breitesten Stelle um die Hüfte herum messen.
- Beininnenlänge/Schrittlänge: Im Stehen vom Schritt am Innenbein entlang bis zum Boden messen.
- Fußlänge: Die Länge der Füße mit einem Lineal oder Maßband von der Ferse bis zur Spitze der längsten Zehe messen. Die Schuhgröße wählen, die der Fußlänge am nächsten ist oder gegebenenfalls eine Größe wählen, die etwas größer als die Fußlänge ist.
Größe | Armlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 72 | 76 | 60 | 84 |
| XS | 75 | 81 | 65 | 89 |
| S | 77 | 86 | 70 | 94 |
| M | 80 | 91 | 75 | 99 |
| L | 81 | 99 | 83 | 107 |
| XL | 83 | 109 | 93 | 117 |
| XXL | 85 | 119 | 103 | 127 |
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge: Normal (cm) | Schrittlänge: Kurz (cm) | Schrittlänge: Lang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 60 | 84 | 78 | 73 | 85 |
| XS | 65 | 89 | 78 | 73 | 86 |
| S | 70 | 94 | 79 | 74 | 86 |
| M | 75 | 99 | 79 | 74 | 87 |
| L | 83 | 107 | 80 | 75 | 88 |
| XL | 93 | 117 | 81 | 76 | 88 |
| XXL | 103 | 127 | - | - | - |
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge: Normal (cm) | Schrittlänge: Kurz (cm) | Schrittlänge: Lang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 85 | 77 | 74 | - |
| 0 | 64 | 88 | 78 | 74 | - |
| 2 | 67 | 91 | 78 | 74 | - |
| 4 | 70 | 94 | 78 | 74 | 86 |
| 6 | 73 | 97 | 79 | 74 | 86 |
| 8 | 76 | 100 | 79 | 74 | 86 |
| 10 | 79 | 103 | 80 | 74 | 86 |
| 12 | 84 | 108 | 80 | 74 | 86 |
| 14 | 89 | 113 | 80 | - | 86 |
| 16 | 94 | 118 | 81 | - | 86 |
cm | US Herren | US Damen | UK | EU | Welt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 3,5 | 36 | 22 |
| 22,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 36⅔ | 22,5 |
| 23 | 5 | 6 | 4,5 | 37¹/₃ | 23 |
| 23,5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 38 | 23,5 |
| 24 | 6 | 7 | 5,5 | 38⅔ | 24 |
| 24,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 39¹/₃ | 24,5 |
| 25 | 7 | 8 | 6,5 | 40 | 25 |
| 25,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 40⅔ | 25,5 |
| 26 | 8 | 9 | 7,5 | 41¹/₃ | 26 |
| 26,5 | 8,5 | 9,5 | 8 | 42 | 26,5 |
| 27 | 9 | 10 | 8,5 | 42⅔ | 27 |
| 27,5 | 9,5 | 10,5 | 9 | 43¹/₃ | 27,5 |
| 28 | 10 | 11 | 9,5 | 44 | 28 |
| 28,5 | 10,5 | 11,5 | 10 | 44⅔ | 28,5 |
| 29 | 11 | 12 | 10,5 | 45¹/₃ | 29 |
| 29,5 | 11,5 | 12,5 | 11 | 46 | 29,5 |
| 30 | 12 | 13 | 11,5 | 46⅔ | 30 |
| 30,5 | 12,5 | 13,5 | 12 | 47¹/₃ | 30,5 |
| 31 | 13 | 14 | 12,5 | 48 | 31 |
| 31,5 | 13,5 | 14,5 | 13 | 48⅔ | 31,5 |
| 32 | 14 | 15 | 13,5 | 49¹/₃ | 32 |
