- Versandkostenfrei ab 50 €
- Lieferung in 3 bis 5 Werktagen
- 90 Tage Rückgaberecht
- Abholung in unseren Filialen möglich
Produktdetails zu "MEINDL Brindisi Lady Comfort fit PW Women - Trekkingsandale leicht & bequem"
- Obermaterial aus Nubukleder und Mesh
- Clima-Futter für ein angenehmes Schuhklima
- Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Wellness Sport-Fußbett
- Comfort fit® Wellness Walking Soft-Step-Sohle
- Leichte Konstruktion mit einem Gewicht von 280 g
Die Meindl Brindisi Lady Comfort fit® PW Women ist eine bequeme Freizeitsandale für Spaziergänge und Walking. Das Obermaterial aus Nubukleder und Mesh kombiniert Leder mit textilem Material. Das Clima-Futter unterstützt ein angenehmes Schuhklima. Für Komfort beim Gehen ist die Sandale mit einem herausnehmbaren AIR-ACTIVE® Wellness Sport-Fußbett ausgestattet. Die Meindl Comfort fit® Wellness Walking Soft-Step-Sohle ist auf komfortables Gehen ausgelegt. Mit einem Gewicht von 280 g ist das Modell leicht und eignet sich besonders für warme Tage und Freizeitaktivitäten.
Technische Details:
Hauptmaterial: Nubukleder, Mesh
Futter: Clima
Fußbett: AIR-ACTIVE® Wellness Sport, herausnehmbar
Sohle: Meindl Comfort fit® Wellness Walking Soft-Step
Gewicht: 280 g
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Damen |
| Gewicht: | 280 g |
| Herstellergröße: | 42 |
| Materialzusammensetzung: | Nubukleder, Mesh |
| Passform: | Normal |
| Schuhart: | Trekkingsandale |
| Merkmal: | Atmungsaktiv |
| Einsatzgebiet: | Alltag & Freizeit |
Produktsicherheitsinformationen
Meindl GmbH, Waginger Str. 1, 83313 Siegsdorf (E-Mail: shoes@info.de)
________________________________________________________
Meindl ist ein traditionsreicher deutscher Hersteller von Wander- und Trekkingschuhen. Die Schuhe sind für verschiedene Einsatzbereiche vom leichten Wandern bis zu anspruchsvollen Bergtouren konzipiert. Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für Komfort und Stabilität auf langen Strecken. Im Trekking König Onlineshop findest du eine Auswahl an Meindl Schuhen für Wandern, Trekking und Outdoor Aktivitäten.
Zubehör
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör
UK | EU | US Men | US Lady | Mondopoint/ Fußlänge in mm |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 34,5 | 3 | 3,5 | 220 |
| 2,5 | 35 | 3,5 | 4 | 225 |
| 3 | 35,5 | 4 | 4,5 | 227,5 |
| 3,5 | 36 | 4,5 | 5 | 230 |
| 4 | 37 | 5 | 5,5 | 235 |
| 4,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 240 |
| 5 | 38 | 6 | 6,5 | 245 |
| 5,5 | 39 | 6,5 | 7 | 250 |
| 6 | 39,5 | 7 | 7,5 | 252,5 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 8 | 255 |
| 7 | 41 | 8 | 8,5 | 260 |
| 7,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 265 |
| 8 | 42 | 9 | 9,5 | 270 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10 | 275 |
| 9 | 43 | 10 | 10,5 | 280 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 11 | 282,5 |
| 10 | 44,5 | 11 | 11,5 | 285 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | - | 290 |
| 11 | 46 | 12 | - | 295 |
| 11,5 | 46,5 | 12,5 | - | 300 |
| 12 | 47 | 13 | - | 305 |
| 12,5 | 48 | 13,5 | - | 307,5 |
| 13 | 48,5 | 14 | - | 310 |
| 13,5 | 49 | 14,5 | - | 315 |
| 14 | 49,5 | 15 | - | 320 |
| 14,5 | 50,5 | 15,5 | - | 325 |
| 15 | 51 | 16 | - | 330 |
| 15,5 | 51,5 | 16,5 | - | 335 |
| 16 | 52 | 17 | - | 337,5 |
| 16,5 | 52,5 | 17,5 | - | 340 |
| 17 | 53 | 18 | - | 345 |
