- Versandkostenfrei ab 50 €
- Lieferung in 3 bis 5 Werktagen
- 90 Tage Rückgaberecht
- Abholung in unseren Filialen möglich
Produktdetails zu "ARC'TERYX Skyline LS Shirt Men - Funktionshemd atmungsaktiv, UPF 50+"
Das ARC'TERYX Skyline LS Shirt Men interpretiert das klassische Button-Down-Hemd neu und kombiniert urbanen Stil mit technischer Höchstleistung. Gefertigt aus dem weichen, zu 100 % recycelten Diem™-Polyester, bietet das Hemd ein exzellentes Feuchtigkeitsmanagement und ist zudem hochgradig atmungsaktiv sowie schnelltrocknend. Das elastische Material sorgt in Verbindung mit der anatomisch vorgeformten Schnittführung für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und einen perfekten Sitz im Alltag oder auf Reisen. Ein markantes Designmerkmal ist die verdeckte Druckknopfleiste, die dem Hemd eine klare, minimalistische Linie verleiht. In der dezenten Reißverschluss-Brusttasche lassen sich Smartphone oder Dokumente sicher verstauen. Mit einem integrierten Sonnenschutz von UPF 50+ und seiner knitterbeständigen Eigenschaft ist das Skyline Shirt der ideale Begleiter für warme Tage und längere Reisen. Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben: Neben dem Einsatz von recycelten Stoffen erfüllt das Hemd die bluesign®-Kriterien und wird in einer Fair Trade Certified™ Produktionsstätte unter fairen Bedingungen hergestellt.
Technische Details: Materialzusammensetzung: 100 % recycelter Diem™ Polyester (60D), Gewicht: 160g, Passform: Regular (normal), Herkunft des Produkts: Vietnam (Herstellung) / China (Stoff).
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Bekleidungsart: | Hemd |
| Bekleidungslänge: | Normal |
| Geschlecht: | Herren |
| Herstellergröße: | XL |
| Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
| Passform: | Sportlich |
| Saison: | Ganzjährig |
| Merkmal: | UV-Schutz |
| Einsatzgebiet: | Trekking |
Produktsicherheitsinformationen
Arc'teryx Equipment Inc., 2220 Dollarton Hwy, North Vancouver, BC V7H 1A8 (Canada) (E-Mail: customerservice@arcteryx.com)
________________________________________________________
Arc’teryx ist eine Outdoor Marke aus Kanada, die Bekleidung und Ausrüstung für anspruchsvolle Aktivitäten in den Bergen entwickelt. Die Produkte sind auf Schutz vor Wind und Wetter, Bewegungsfreiheit und eine präzise Passform ausgelegt. Besonders Jacken, Hardshell Bekleidung und technische Midlayer gehören zu den bekanntesten Produkten der Marke. Im Trekking König Onlineshop findest du eine Auswahl an Arc’teryx Produkten für Bergsport, Trekking und Outdoor Aktivitäten.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
Hinweis: Ermittelt eure Maße und wählt die entsprechende Produktgröße aus.
- Armlänge: Entspannt mit herabhängenden, leicht angewinkelten Armen stehen. Das Maßband am Rücken, in der Mitte des Nackens, anlegen und über die Schulter und Ellbogen bis herunter zum Handgelenk Maß nehmen.
- Brustumfang: Mit entspannt herabhängenden Armen stehen und unter den Armen um die breiteste Stelle der Brust messen.
- Taillenumfang: Den Umfang der Taille an der schmalsten Stelle messen.
- Hüftumfang: Stehend, mit Füßen hüftbreit, an der breitesten Stelle um die Hüfte herum messen.
- Beininnenlänge/Schrittlänge: Im Stehen vom Schritt am Innenbein entlang bis zum Boden messen.
- Fußlänge: Die Länge der Füße mit einem Lineal oder Maßband von der Ferse bis zur Spitze der längsten Zehe messen. Die Schuhgröße wählen, die der Fußlänge am nächsten ist oder gegebenenfalls eine Größe wählen, die etwas größer als die Fußlänge ist.
Größe | Armlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 84 | 69 | 83 |
| XS | 81 | 89 | 74 | 88 |
| S | 83 | 94 | 79 | 93 |
| M | 86 | 102 | 86 | 100 |
| L | 89 | 109 | 94 | 108 |
| XL | 91 | 119 | 104 | 118 |
| XXL | 94 | 129 | 114 | 128 |
| 3XL | 96 | 139 | 124 | 138 |
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge: Normal (cm) | Schrittlänge: Kurz (cm) | Schrittlänge: Lang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 | 83 | 79 | - | - |
| XS | 74 | 88 | 79 | 74 | 87 |
| S | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| M | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| L | 94 | 108 | 82 | 77 | 90 |
| XL | 104 | 118 | 83 | 78 | 91 |
| XXL | 114 | 128 | 83 | 78 | 91 |
Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge: Normal (cm) | Schrittlänge: Kurz (cm) | Schrittlänge: Lang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76 | 90 | 79 | 74 | 87 |
| 29 | 79 | 93 | 80 | 75 | 87 |
| 30 | 81 | 95 | 80 | 75 | 88 |
| 31 | 84 | 98 | 81 | 76 | 88 |
| 32 | 86 | 100 | 81 | 76 | 89 |
| 33 | 89 | 103 | 81 | 76 | 89 |
| 34 | 91 | 105 | 82 | 77 | 89 |
| 36 | 96 | 110 | 83 | 78 | 90 |
| 38 | 101 | 115 | 83 | 78 | 91 |
cm | US Herren | US Damen | UK | EU | Welt |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 5 | 3,5 | 36 | 22 |
| 22,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 36⅔ | 22,5 |
| 23 | 5 | 6 | 4,5 | 37¹/₃ | 23 |
| 23,5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 38 | 23,5 |
| 24 | 6 | 7 | 5,5 | 38⅔ | 24 |
| 24,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 39¹/₃ | 24,5 |
| 25 | 7 | 8 | 6,5 | 40 | 25 |
| 25,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 40⅔ | 25,5 |
| 26 | 8 | 9 | 7,5 | 41¹/₃ | 26 |
| 26,5 | 8,5 | 9,5 | 8 | 42 | 26,5 |
| 27 | 9 | 10 | 8,5 | 42⅔ | 27 |
| 27,5 | 9,5 | 10,5 | 9 | 43¹/₃ | 27,5 |
| 28 | 10 | 11 | 9,5 | 44 | 28 |
| 28,5 | 10,5 | 11,5 | 10 | 44⅔ | 28,5 |
| 29 | 11 | 12 | 10,5 | 45¹/₃ | 29 |
| 29,5 | 11,5 | 12,5 | 11 | 46 | 29,5 |
| 30 | 12 | 13 | 11,5 | 46⅔ | 30 |
| 30,5 | 12,5 | 13,5 | 12 | 47¹/₃ | 30,5 |
| 31 | 13 | 14 | 12,5 | 48 | 31 |
| 31,5 | 13,5 | 14,5 | 13 | 48⅔ | 31,5 |
| 32 | 14 | 15 | 13,5 | 49¹/₃ | 32 |
