- Versandkostenfrei ab 50 €
- Lieferung in 3 bis 5 Werktagen
- 90 Tage Rückgaberecht
- Abholung in unseren Filialen möglich
Produktdetails zu "FJÄLLRÄVEN Karl Pro Hydratic Trousers Men - Trekkinghose winddicht, wasserabweisend"
- Wind- und wasserfeste Trekkinghose aus G-1000® Silent mit Hydratic-Membran
- Wassersäule von 7000 mm und Atmungsaktivität von 7000 g/m²/24h
- Technischer Schnitt mit vorgeformten Beinen und Knien
- Acht Taschen inklusive Reißverschluss-Beintasche und Handytasche
- Regular Fit mit mittelhohem Bund und ungekürzter Beinlänge
Die Fjällräven Karl Pro Hydratic Trousers Men ist eine wind- und wasserfeste Trekkinghose für Wanderungen und Everyday Outdoor. Das G-1000® Silent aus 65 % recyceltem Polyester und 35 % Bio-Baumwolle wird durch eine Hydratic-Membran ergänzt, die Wasser abweist und gleichzeitig atmungsaktiv ist. Die Hose erreicht eine Wassersäule von 7000 mm und eine Atmungsaktivität von 7000 g/m²/24h. Der technische Schnitt mit vorgeformten Beinen und Knien unterstützt die Bewegungsfreiheit. Acht Taschen bieten Stauraum, darunter zwei Eingrifftaschen, zwei Gesäßtaschen mit Patten und Knöpfen, eine Beintasche mit Reißverschluss sowie eine Pattentasche mit integrierter Handytasche und eine Tasche für ein Multifunktionswerkzeug. Die Regular-Fit-Passform verfügt über einen mittelhohen Bund. Die ungekürzte Beinlänge kann an die individuelle Körpergröße angepasst werden. Das Material kann mit Greenland Wax behandelt werden.
Technische Details:
Material #1: G-1000® Silent: 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle (Bio)
Material #2: Futter (lose Membran): 100 % Polyamid (recycelt)
Material #3: Innenmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Wassersäule: 7000 mm
Atmungsaktivität: 7000 g/m²/24h
Gewicht: 720 g
Passform: Regular Fit
Taille: Mittelhoher Bund
Beintyp: Raw
Vorgeformte Knie: Ja
Taschen: Handytasche
Geschlecht: Männer
Produktfamilie: Övik
Aktivität: Everyday Outdoor
Herkunft des Produkts: N/A
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Bekleidungsart: | Trekkinghose |
| Geschlecht: | Herren |
| Herstellergröße: | 54 |
| Materialzusammensetzung: | G-1000® Silent: 65 % recyceltes Polyester, 35 % Bio-Baumwolle; Futter: 100 % recyceltes Polyamid; Innenmaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
| Passform: | Normal |
| Saison: | Ganzjährig |
| Merkmal: | Winddicht |
| Einsatzgebiet: | Trekking |
Produktsicherheitsinformationen
Fjällräven Germany GmbH, Isartorplatz 8-10, 80331 München (E-Mail: kontakt@fjallraven.de)
________________________________________________________
Fjällräven ist eine Outdoor Marke aus Schweden, die Bekleidung und Ausrüstung für Wandern, Trekking und Alltag entwickelt. Zum Sortiment gehören Jacken, Hosen, Rucksäcke und weitere Outdoor Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Produkte sind auf Strapazierfähigkeit, Komfort und eine zuverlässige Nutzung in der Natur ausgelegt. Im Trekking König Onlineshop findest du eine Auswahl an Fjällräven Produkten für deine Outdoor Aktivitäten.
Zubehör
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Zubehör
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| Taillenumfang | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||
| Hüftumfang | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | |||
| Armlänge | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 27-28" | 29" | 30-31" | 32" | 33-34" | 36" | 37" | 38-39" | 40" | 41-42" |
| US | 27-28" | 29" | 30-31" | 32" | 33-34" | 36" | 37" | 38-39" | 40" | 41-42" |
| Taillenumfang | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Hüftumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Seat | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 81 | 82 | |
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Innenbeinlänge RAW | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||
| Seat | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | |||
| Innenbeinlänge SHORT | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | |||
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | |||
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | |||
| Innenbeinlänge RAW | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 |
EU LENGTH SIZE | SHORT | REGULAR | LONG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| US LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| Innenbeinlänge | 76 | 81 | 86 |
