- Versandkostenfrei ab 50 €
- Lieferung in 3 bis 5 Werktagen
- 90 Tage Rückgaberecht
- Abholung in unseren Filialen möglich
219,95 €
Dieses Produkt ist derzeit nicht lieferbar. Für Informationen zur Verfügbarkeit nutze bitte unser Kontaktformular oder ruf uns direkt an.
Produktdetails zu "FJÄLLRÄVEN Vidda Pro Ventilated Trs M - Herren Trekkinghose belüftet & strapazierfähig"
- Strapazierfähiges G 1000 Eco Material
- Belüftungsreißverschlüsse für ein angenehmes Körperklima
- Verstärkte Beanspruchungszonen für hohe Langlebigkeit
- Viele praktische Taschen für wichtige Ausrüstung
- Ideal für Trekking, Wanderungen und anspruchsvolle Outdoor Touren
Herren Trekkinghose mit Belüftung für anspruchsvolle Touren
Die FJÄLLRÄVEN Vidda Pro Ventilated Trs M wurde für lange Trekkingtouren und anspruchsvolle Wanderungen entwickelt. Das robuste G 1000 Eco Material überzeugt durch seine hohe Strapazierfähigkeit und lässt sich mit Greenland Wax individuell an verschiedene Wetterbedingungen anpassen.
Große Belüftungsreißverschlüsse an den Oberschenkeln sorgen bei schweißtreibenden Anstiegen oder warmen Temperaturen für eine effektive Luftzirkulation. So bleibt das Körperklima auch bei intensiver Bewegung angenehm.
Verstärkungen an stark beanspruchten Bereichen erhöhen die Langlebigkeit der Hose. Vorgeformte Knie und der ergonomische Schnitt bieten eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit, während mehrere geräumige Taschen ausreichend Platz für Karten, Messer oder andere Ausrüstungsgegenstände bieten.
Ob auf mehrtägigen Trekkingtouren, alpinen Wanderungen oder anspruchsvollen Outdoor Abenteuern, die Vidda Pro Ventilated Trs M überzeugt mit durchdachter Funktionalität, langlebigen Materialien und hohem Tragekomfort.
Technische Details:
G 1000 Eco Material
Belüftungsreißverschlüsse an den Oberschenkeln
Verstärkte Knie und Gesäßpartie
Vorgeformte Knie
Mehrere praktische Taschen
Vorbereitet für Kniepolster
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Bekleidungsart: | Trekkinghose |
| Bekleidungslänge: | Normal |
| Geschlecht: | Herren |
| Materialzusammensetzung: | 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle (Bio) |
| Saison: | Ganzjährig |
| Merkmal: | Windabweisend |
| Einsatzgebiet: | Trekking |
Produktsicherheitsinformationen
Fjällräven Germany GmbH, Isartorplatz 8-10, 80331 München (E-Mail: kontakt@fjallraven.de)
________________________________________________________
Fjällräven ist eine Outdoor Marke aus Schweden, die Bekleidung und Ausrüstung für Wandern, Trekking und Alltag entwickelt. Zum Sortiment gehören Jacken, Hosen, Rucksäcke und weitere Outdoor Produkte für unterschiedliche Einsatzbereiche. Die Produkte sind auf Strapazierfähigkeit, Komfort und eine zuverlässige Nutzung in der Natur ausgelegt. Im Trekking König Onlineshop findest du eine Auswahl an Fjällräven Produkten für deine Outdoor Aktivitäten.
Perfekt ausgestattet für deine Tour
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Perfekt ausgestattet für deine Tour
Kunden haben sich auch angesehen
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| Taillenumfang | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||
| Hüftumfang | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | |||
| Armlänge | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 27-28" | 29" | 30-31" | 32" | 33-34" | 36" | 37" | 38-39" | 40" | 41-42" |
| US | 27-28" | 29" | 30-31" | 32" | 33-34" | 36" | 37" | 38-39" | 40" | 41-42" |
| Taillenumfang | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Hüftumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Seat | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 81 | 82 | |
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Innenbeinlänge RAW | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||
| Seat | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | |||
| Innenbeinlänge SHORT | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | |||
| Innenbeinlänge REGULAR | 78 | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | |||
| Innenbeinlänge LONG | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | |||
| Innenbeinlänge RAW | 93 | 94,5 | 96 | 97,5 | 99 | 100,5 | 102 |
EU LENGTH SIZE | SHORT | REGULAR | LONG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| US LENGTH SIZE | 30" | 32" | 34" | |||||||
| Innenbeinlänge | 76 | 81 | 86 |
