Produktinformationen "GONSO Essential Jersey Longsleeve Women - Radtrikot"
GONSO Essential Jersey Longsleeve Women bietet vielseitige Funktion für kühle Tage und kombiniert körpernahe Passform, hohes Wärmeisolationsvermögen und atmungsaktives Thermomaterial. Das Trikot kann flexibel als Midlayer oder eigenständiges Langarmshirt genutzt werden und überzeugt mit einem sauberen Stehkragen, halblangem Front-Reißverschluss sowie einer praktischen seitlichen Reißverschlusstasche für wichtige Kleinteile.
Eigenschaften:
- Körpernahe Passform
- Hohes Wärmeisolationsvermögen, atmungsaktiv
- Stehkragen, 1/2 Front-RV
- Seitliche RV-Rückentasche, gesäumter Rumpfabschluss
Technische Details:
- Material Oberstoff: 86 % Polyester, 14 % Elasthan
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Damen |
| Kleidergröße: | 38 |
| Farben: | Beige, Braun |
Produktsicherheitsinformationen
Maier Sports GmbH, Nürtinger Straße 27, 73257 Köngen (E-Mail:info@gonso.de)
________________________________________________________
Gonso ist in der Fahrradbranche als Experte bekannt. Seit Anfang der 80er Jahre produziert der Anbieter Qualitätsbekleidung für Fahrradbegeisterte. Gonso steht für die perfekte Passform sowie seine umfangreiche Größenauswahl. Finden Sie jetzt Gonso Artikel in unserem Onlineshop.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel
Andere GONSO Artikel
Größenübersicht für Damenbekleidung von Gonso
- Normalgröße (ab 168 cm Körpergröße)
- Kurzgröße (unter 168 cm Körpergröße)
- Langgröße (über 172 cm Körpergröße)
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | Oberweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 66 | 91 | 80 | 82 | 62 |
| 36 | 70 | 95 | 80 | 86 | 62 |
| 38 | 74 | 99 | 80 | 90 | 62 |
| 40 | 78 | 103 | 80 | 94 | 62 |
| 42 | 84 | 109 | 81 | 100 | 62 |
| 44 | 90 | 115 | 81 | 106 | 62 |
| 46 | 96 | 121 | 81 | 112 | 62 |
| 48 | 102 | 127 | 81 | 118 | 62 |
| 50 | 108 | 133 | 81 | 124 | 62 |
| 52 | 114 | 139 | 81 | 130 | 62 |
| 54 | 120 | 145 | 81 | 136 | 62 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 66 | 91 | 75 | ||
| 18 | 70 | 95 | 75 | ||
| 19 | 74 | 99 | 75 | ||
| 20 | 78 | 103 | 75 | ||
| 21 | 84 | 109 | 76 | ||
| 22 | 90 | 115 | 76 | ||
| 23 | 96 | 121 | 76 | ||
| 24 | 102 | 127 | 76 | ||
| 25 | 108 | 133 | 76 | ||
| 26 | 114 | 139 | 76 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 70 | 95 | 81,5 | ||
| 76 | 74 | 99 | 82 | ||
| 80 | 78 | 103 | 82,5 | ||
| 84 | 84 | 109 | 84,5 | ||
| 88 | 90 | 115 | 85,5 |
