149,95 €*
Online verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktinformationen "GONSO SQlab GO Bib Men - Fahrradhose"
GONSO SQlab GO Bib Men kombiniert ergonomische Radexpertise mit dem nur 6 mm dünnen, aber hochkomfortablen SQlab Sitzpolster, das Reibung reduziert und Scherkräfte minimiert. Die innovative Schnittführung kommt nahezu ohne Seitennaht aus und sorgt für ein besonders angenehmes, leichtes Tragegefühl. Atmungsaktive, strapazierfähige Materialien und eine sportive, enganliegende Passform machen die Bibshort zur idealen Wahl für lange Ausfahrten und intensive Trainingseinheiten.
Eigenschaften:
- Sportive, enganliegende Passform
- Leicht, atmungsaktiv, strapazierfähig
- Ergonomisches SQlab Sitzpolster
- Innovative Schnittführung ohne Seitennaht
- Modische Elemente mit Reflektion
Technische Details:
- Material Oberstoff: 80 % Polyamid, 20 % Elastan
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Herren |
| Kleidergröße: | XL |
| Farben: | Schwarz |
Produktsicherheitsinformationen
Maier Sports GmbH, Nürtinger Straße 27, 73257 Köngen (E-Mail:info@gonso.de)
________________________________________________________
Gonso ist in der Fahrradbranche als Experte bekannt. Seit Anfang der 80er Jahre produziert der Anbieter Qualitätsbekleidung für Fahrradbegeisterte. Gonso steht für die perfekte Passform sowie seine umfangreiche Größenauswahl. Finden Sie jetzt Gonso Artikel in unserem Onlineshop.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Mehr von Gonso
Größenübersicht für Herrenbekleidung von Gonso
- Normalgröße (ab 180 cm Körpergröße)
- Kurzgröße (unter 180 cm Körpergröße)
- Langgröße (über 190 cm Körpergröße)
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | Oberweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 90 | 79,5 | 82 | 63,5 |
| S | 80 | 94 | 80 | 88 | 64 |
| M | 84 | 98 | 80,5 | 94 | 64,5 |
| L | 90 | 104 | 81 | 100 | 65 |
| XL | 96 | 110 | 81,5 | 106 | 65,5 |
| XXL | 102 | 116 | 82 | 112 | 66 |
| 3XL | 108 | 122 | 82,5 | 118 | 66,5 |
| 4XL | 118 | 128 | 83 | 124 | 67 |
| 5XL | 128 | 134 | 83,5 | 130 | 67,5 |
| 6XL | 138 | 140 | 84 | 136 | 68 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 86 | 96 | 75 | ||
| 25 | 90 | 100 | 76 | ||
| 26 | 94 | 104 | 77 | ||
| 27 | 98 | 108 | 78 | ||
| 28 | 102 | 112 | 79 | ||
| 29 | 108 | 118 | 80,5 | ||
| 30 | 114 | 124 | 80,5 | ||
| 31 | 120 | 130 | 80,5 | ||
| 32 | 126 | 136 | 80,5 | ||
| 33 | 132 | 142 | 80,5 |
Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 80 | 96 | 84 | ||
| 98 | 84 | 100 | 85 | ||
| 102 | 88 | 104 | 86 | ||
| 106 | 92 | 108 | 87 | ||
| 110 | 96 | 112 | 88 | ||
| 114 | 102 | 116 | 89 | ||
| 118 | 108 | 122 | 90 |
