Produktinformationen "THE NORTH FACE Sangro Jacket Men - Regenjacke"
THE NORTH FACE Sangro Jacket Men ist eine hochwertige wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Regenjacke, die optimalen Schutz bei schlechtem Wetter bietet. Dank der innovativen DryVent™-Technologie bleibt der Körper trocken, während überschüssige Wärme entweichen kann, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Jacke verfügt über eine verstaubare Kapuze, die sich bei Bedarf einfach im Kragen verstauen lässt. Ein gebürsteter Kinnschutz sorgt für zusätzlichen Komfort, während das atmungsaktive Mesh-Futter für eine angenehme Luftzirkulation sorgt. Der mittige Frontreißverschluss wird durch eine Blende mit Velcro® Klettverschluss geschützt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem besitzt die Jacke zwei Handwärmtaschen mit Sicherheitsreißverschluss, verstellbare Bündchen sowie eine Kordelzug-Verstellung an Kapuze und Saum, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Das dauerhaft wasserabweisende DWR-Finish verstärkt den Wetterschutz und macht die Jacke zum perfekten Begleiter für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern.
Eigenschaften:
- Wasserdicht, atmungsaktiv und nahtversiegelt
- Netzfutter aus Taffeta
- Gebürsteter Strickkragen und Kinnschutz für mehr Komfort
- Mittiger Front-RV unter Blende mit Velcro® Klettverschluss
- Verstellbare, im Kragen verstaubare Kapuze
- Zwei Handwärmtaschen mit Sicherheits-RV
- Kordelzug-Verstellung an Kapuze und Saum
- Bündchen aus gleichem Stoff mit Velcro® Verstellung
- Gesticktes Logo auf der Vorderseite
- Dauerhaft wasserabweisendes DWR-Finish
Technische Details:
- Material Hauptteil (einfarbig): 117 g/m², zweilagiges DryVent™ – 100 % Polyester mit DWR-Finish
- Material Hauptteil (melierter Style): 132 g/m², zweilagiges DryVent™ – 100 % Polyester mit DWR-Finish
- Größen: XS-XXL
- Technologie: DryVent™ – zwei- und dreilagige wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Materialien
| Kleidergröße: | XS |
|---|---|
| Farben: | Schwarz |
Produktsicherheitsinformationen
The North Face, Inc., 2701 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502 (USA) (E-Mail: customerservice@thenorthface.com)
________________________________________________________
The North Face wurde 1966 in San Francisco gegründet und hat sich seitdem als führende Marke für Outdoor-Ausrüstung und Bekleidung etabliert. Die Marke wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Abenteuerlustige mit hochwertiger, innovativer Ausrüstung auszustatten, die extremen Bedingungen standhält. Von Kletterern bis hin zu Wanderern und Bergsteigern bietet The North Face zuverlässige Produkte, die in allen Elementen performen.
Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung ist The North Face bekannt für seine Fortschritte in der Materialtechnologie, wie z.B. die hauseigene WindWall™-Technologie, die winddichte und atmungsaktive Eigenschaften bietet, oder die ThermoBall™-Isolierung, die vergleichbare Wärme wie Daune bietet, aber auch bei Nässe hervorragend isoliert. Die Marke setzt dabei auf nachhaltige Materialien und verantwortungsbewusste Produktionsprozesse, um Outdoor-Abenteuern auch in Zukunft mit maximalem Komfort und geringem ökologischen Fußabdruck zu begegnen.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Passende Artikel
The North Face Herren
- Oberteile
- Hosen, numerisch
- Hosen, alphabtisch
- Handschuhe und Fäustlinge
- Kopfbedeckungen
- Schuhe US-Größe
- Schuhe, alphabetische Größe
- Socken
Brust | Taille | Hüfte | Ärmellänge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 | ||
| S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 | ||
| M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 | ||
| L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 | ||
| XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 | ||
| XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 | ||
| 3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
EU | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge (Kurz) | Innenbeinlänge (Normal) | Innenbeinlänge (Lang) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
| 30 | 44 | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| 32 | 46 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
| 34 | 48 | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
| 36 | 50 | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
| 38 | 52 | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
| 40 | 54 | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
| 42 | 56 | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
Taille | Hüfte | Innenbeinlänge (Kurz) | Innenbeinlänge (Normal) | Innenbeinlänge (Lang) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 | |
| S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 | |
| M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 | |
| L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 | |
| XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 | |
| XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 | |
| 3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
Umfang | Länge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16-17 | 15-16 | ||||
| S | 18-19 | 17-18 | ||||
| M | 20-21 | 19-19 | ||||
| L | 22-23 | 21-22 |
Kopfumfang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 57,8 | |||||
| S/M - M | 56,5 | |||||
| L/XL - L | 59 |
US | UK | EU | CM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25 | |||
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25,5 | |||
| 8 | 7 | 40.5 | 26 | |||
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26,5 | |||
| 9 | 8 | 42 | 27 | |||
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27,5 | |||
| 10 | 9 | 43 | 28 | |||
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28,5 | |||
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | |||
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29,5 | |||
| 12 | 11 | 45,5 | 30 | |||
| 12.5 | 11.5 | 46 | 30,5 | |||
| 13 | 12 | 47 | 31 | |||
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 31,5 | |||
| 14 | 13 | 48 | 32 |
US | UK | EU | CM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-7.5 | 5-6.5 | 38-40 | 24-25,5 | ||
| M | 8-9.5 | 7-8.5 | 40.5-42.5 | 26-27,5 | ||
| L | 10-11.5 | 9-10.5 | 43-45 | 28-29,5 | ||
| XL | 12-13.5 | 11-12.5 | 45.5-47.5 | 30-31,5 |
US | EU | UK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 3-5.5 | 34-37 | 2-4.5 | |||
| M | 6-8.5 | 38-41 | 5-7.5 | |||
| L | 9-11.5 | 42-45 | 8-10.5 | |||
| XL | 12-14.5 | 46-49 | 11-13.5 |
