22,77 €*
% 37,95 €* (40% gespart)Online verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktinformationen "TROLLKIDS Girls Preikestolen Sandal - Sandale"
Die Trollkids Girls Preikestolen Sandal ist eine Sandale für Mädchen, die sich perfekt für Sommer- und auch Wandertage eignet. Drei Klettverschlüsse ermöglichen ein perfektes Anpassen der Sandale an den Fuß, wobei die Riemen durch weiches Polster zusätzlichen Komfort bieten.
Die flexible Sohle ist dank des Materials und der eingebauten Fersendämpfung besonders weich und sorgt dadurch für ein angenehmes und leichtes Laufgefühl.
Eigenschaften:
- Bequem und robust
- An den Fuß anpassbar
- Mit Fersendämpfung
Technische Details:
- Obermaterial: Mikrofaser und Nylon
- Futter: Spandex
- Innenmaterial: EVA
- Laufsohle: TP-Gummi
| Farben: | Rosa |
|---|---|
| Schuhgröße (Kinder): | EU 36 / US 4Y / UK 3 |
Produktsicherheitsinformationen
Trollkids AS, Kjøpmannsgata 13, 7013 Trondheim (Norway) (E-Mail: info@trollkids.com)
________________________________________________________
Trollkids bietet hochwertige Outdoor-Bekleidung für Kinder, die sowohl funktional als auch langlebig ist. Das Sortiment umfasst Regenjacken, Winterjacken, Hosen und Accessoires, die speziell für die Bedürfnisse von aktiven Kindern entwickelt wurden. Die Bekleidung ist für alle Wetterbedingungen geeignet und sorgt für Komfort und Schutz beim Spielen und Wandern in der Natur. Die Produkte von Trollkids sind schadstofffrei und entsprechen den strengen europäischen Sicherheitsstandards.
Entdecken Sie im Trekking König Onlineshop eine große Auswahl an Trollkids Outdoor-Bekleidung für Mädchen und Jungen – für jedes Abenteuer im Freien.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Andere TROLLKIDS Artikel
Welche Größe passt meinem Kind?
Größe | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1,5-2 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 98 | 2-3 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41 |
| 104 | 3-4 | 56 | 54,5 | 60 | 44,5 |
| 110 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 49,25 |
| 116 | 5-6 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 122 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 56 |
| 128 | 7-8 | 64 | 59 | 68 | 59,25 |
| 140 | 9-10 | 71 | 63,5 | 74,25 | 65 |
| 152 | 11-12 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
| 164 | 13-14 | 86 | 73 | 89 | 76,25 |
| 176 | 14+ | 91,5 | 76,25 | 94 | 82 |
Größe | Alter | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1,5-2 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |
| 98 | 2-3 | 54,25 | 52,5 | 56 | 41 |
| 104 | 3-4 | 56 | 54,5 | 60 | 44,5 |
| 110 | 4-5 | 58 | 55 | 62 | 49,25 |
| 116 | 5-6 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 122 | 6-7 | 63 | 57 | 66 | 56 |
| 128 | 7-8 | 65 | 58 | 70 | 59,75 |
| 140 | 9-10 | 71,5 | 61,75 | 77 | 65,75 |
| 152 | 11-12 | 78 | 65,5 | 84 | 71,5 |
| 164 | 13-14 | 82,5 | 67,25 | 88 | 77,5 |
| 176 | 14+ | 87 | 69 | 92 | 78,5 |
UK | US | EU | Fußlänge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 9,5 | 26 | 16 | ||
| 9 | 10 | 27 | 16,5 | ||
| 10 | 11-12 | 28 | 17 | ||
| 11 | 12 | 29 | 17,5 | ||
| 11,5 | 12,5 | 30 | 18 | ||
| 12 | 13 | 31 | 18,5 | ||
| 13 | 1 | 32 | 19 | ||
| 1 | 2 | 33 | 20 | ||
| 1,5 | 2,5 | 34 | 20,5 | ||
| 2,5 | 3,5 | 35 | 21,5 | ||
| 3,5 | 4,5 | 36 | 22,5 | ||
| 4 | 5 | 37 | 23 | ||
| 5 | 6 | 38 | 24 | ||
| 6 | 7 | 39 | 25 | ||
| 6,5 | 7,5 | 40 | 25,5 |
UK | US | EU | Fußlänge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 8 | 25 | 14,9 | ||
| 8,5 | 9 | 26 | 15,8 | ||
| 9,5 | 10 | 27 | 16,6 | ||
| 10 | 10,5 | 28 | 17 | ||
| 10,5 | 11-12 | 28/29 | 17,5 | ||
| 11,5 | 12 | 30 | 18,3 | ||
| 12,5 | 13 | 31 | 19,2 | ||
| 13,5 | 1 | 32 | 20 | ||
| 1 | 1,5-2 | 33 | 20,4 | ||
| 1,5 | 2 | 33/34 | 20,9 | ||
| 2,5 | 3 | 35 | 21,7 | ||
| 3,5 | 4 | 36 | 22,6 | ||
| 4,5 | 5 | 37 | 23,4 | ||
| 5 | 6 | 38 | 24,3 | ||
| 6 | 7 | 39 | 25,1 |
