Größenratgeber für Outdoor und Trekking - Größentabellen für Damen, Herren und Kinder
Die beste Outdoorbekleidung funktioniert nur dann, wenn sie richtig sitzt. Mit der passenden Größe fühlst du dich nicht nur wohler, sondern kannst dich auch besser bewegen und vermeidest unnötige Retouren. Das spart Ressourcen und schont die Umwelt.
Warum die richtige Größe so wichtig ist
Die richtige Passform entscheidet darüber, wie gut deine Kleidung bei Bewegung, Wetter und unterschiedlichen Temperaturen funktioniert. Stretchbereiche, Isolation oder Membranen wirken nur dann optimal, wenn die Größe stimmt. Da es keinen internationalen Standard für Bekleidungsgrößen gibt, können die Angaben von Hersteller zu Hersteller variieren. Sieh dir daher immer die Größentabelle des jeweiligen Herstellers im Produkt an.
So misst du dich richtig aus
Damit du die richtige Größe auswählen kannst, nimm zu Hause deine Körpermaße und vergleiche sie mit den Angaben in der Größentabelle. So misst du korrekt:
- Brustumfang: Messe an der breitesten Stelle deines Oberkörpers, knapp unterhalb der Achseln.
- Taillenumfang: Messe oberhalb des Bauchnabels an der schmalsten Stelle.
- Hüftumfang: Messe an der stärksten Stelle deines Gesäßes.
- Armlänge: Messe vom Halswirbel über Schulter und Ellbogen bis zum Handgelenk. Manche Hersteller geben die Armlänge nur von der Schulter bis zum Handgelenk an.
- Beinlänge: Messe an der Außenseite des Beins vom Hüftknochen bis zum Fußgelenk.
- Schrittlänge: Messe an der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel.
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir, die größere zu wählen. Das sorgt meist für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort.
Normgrößen im Überblick
In unseren Größentabellen findest du die gängigen EU Normgrößen zusammen mit den passenden Körpermaßen. So kannst du deine eigenen Maße vergleichen und schnell erkennen, welche Konfektionsgröße am besten zu dir passt. Die Tabellen geben dir eine klare Orientierung und helfen dir dabei, die richtige Größe für deine Outdoorbekleidung auszuwählen.
Konfektionsgrößen Herren
EU-Größe | Internationale Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 86–89 | 74–77 |
| 46 | S | 90–93 | 78–81 |
| 48 | M | 94–97 | 82–85 |
| 50 | L | 98–101 | 86–89 |
| 52 | XL | 102–105 | 90–94 |
| 54 | XXL | 106–109 | 95–99 |
| 56 | 3XL | 110–113 | 100–105 |
| 58 | 4XL | 114–117 | 106–111 |
| 60 | 5XL | 118–121 | 112–117 |
| 62 | 6XL | 122–125 | 118–123 |
Konfektionsgrößen Damen
EU-Größe | Internationale Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 76–79 | 60–63 |
| 34 | XS | 80–83 | 64–67 |
| 36 | S | 84–87 | 68–71 |
| 38 | M | 88–91 | 72–75 |
| 40 | M/L | 92–95 | 76–79 |
| 42 | L | 96–99 | 80–84 |
| 44 | XL | 100–103 | 85–89 |
| 46 | XXL | 104–107 | 90–94 |
| 48 | 3XL | 108–113 | 95–100 |
| 50 | 4XL | 114–119 | 101–106 |
| 52 | 5XL | 120–125 | 107–112 |
| 54 | 6XL | 126–131 | 113–118 |
Konfektionsgrößen Kinder
Die Konfektionsgrößen für Kinder orientieren sich in erster Linie an der Körpergröße. Viele Hersteller nutzen zusätzlich Altersangaben wie „6 bis 9 Monate“ oder „3 Jahre“. Um die richtige Größe zu finden, misst du am besten die aktuelle Körpergröße des Kindes und nutzt das Alter als zusätzlichen Richtwert. Beachte bitte, dass Altersangaben immer Durchschnittswerte widerspiegeln und jedes Kind sich individuell entwickelt. Einige Marken verwenden außerdem eigene Schnittformen, wodurch die Passform leicht variieren kann.
Körpergröße in cm | Alter | Konfektionsgröße |
|---|---|---|
| bis 50 | 1 Monat | 50 |
| 51-56 | 1-2 Monate | 56 |
| 57-62 | 2-3 Monate | 62 |
| 63-68 | 6 Monate | 68 |
| 69-74 | 9 Monate | 74 |
| 75-80 | 12 Monate | 80 |
| 81-86 | 18 Monate | 86 |
| 87-92 | 2 Jahre | 92 |
| 93-98 | 3 Jahre | 98 |
| 99-104 | 4 Jahre | 104 |
| 105-110 | 5 Jahre | 110 |
| 111-116 | 6 Jahre | 116 |
| 117-122 | 7 Jahre | 122 |
| 123-128 | 8 Jahre | 128 |
| 129-134 | 9 Jahre | 134 |
| 135-140 | 10 Jahre | 140 |
| 141-146 | 11 Jahre | 146 |
| 148-152 | 12 Jahre | 152 |
| 153-158 | 13 Jahre | 158 |
| 159-164 | 14 Jahre | 164 |
| 165-170 | 15 Jahre | 170 |
| 171-176 | 16 Jahre | 176 |
